<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Комментарии к записи: Расчет бонусов в web 2.0</title>
	<atom:link href="http://www.pointloyalty.ru/blog/2009/09/18/%d0%a0%d0%b0%d1%81%d1%87%d0%b5%d1%82-%d0%b1%d0%be%d0%bd%d1%83%d1%81%d0%be%d0%b2-%d0%b2-web-20/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pointloyalty.ru/blog/2009/09/18/%d0%a0%d0%b0%d1%81%d1%87%d0%b5%d1%82-%d0%b1%d0%be%d0%bd%d1%83%d1%81%d0%be%d0%b2-%d0%b2-web-20/</link>
	<description>Блог о программах лояльности и продукте PointLoyalty</description>
	<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 22:57:25 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.2</generator>
		<item>
		<title>Автор: Расчет рейтинга пользователей с помощью PointLoyalty Manager. &#124; PointLoyalty - программы лояльности онлайн</title>
		<link>http://www.pointloyalty.ru/blog/2009/09/18/%d0%a0%d0%b0%d1%81%d1%87%d0%b5%d1%82-%d0%b1%d0%be%d0%bd%d1%83%d1%81%d0%be%d0%b2-%d0%b2-web-20/#comment-1288</link>
		<dc:creator>Расчет рейтинга пользователей с помощью PointLoyalty Manager. &#124; PointLoyalty - программы лояльности онлайн</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 08:21:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pointloyalty.ru/blog/?p=320#comment-1288</guid>
		<description>[...] Мы неоднократно писали о том, что с помощью системы PointLoyalty Manager можно рассчитывать не только бонусные балы в системах повышения клиентской лояльности, но рейтинги (кармы, статусы и т.д.) пользователей каких-либо интернет ресурсов (форумов, социальных сетей и т.д.) Пример - заметка &#8220;Расчет бонусов в Web2.0&#8243; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Мы неоднократно писали о том, что с помощью системы PointLoyalty Manager можно рассчитывать не только бонусные балы в системах повышения клиентской лояльности, но рейтинги (кармы, статусы и т.д.) пользователей каких-либо интернет ресурсов (форумов, социальных сетей и т.д.) Пример - заметка &#8220;Расчет бонусов в Web2.0&#8243; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Бонусы web2.0 &#171; Программы лояльности онлайн</title>
		<link>http://www.pointloyalty.ru/blog/2009/09/18/%d0%a0%d0%b0%d1%81%d1%87%d0%b5%d1%82-%d0%b1%d0%be%d0%bd%d1%83%d1%81%d0%be%d0%b2-%d0%b2-web-20/#comment-1229</link>
		<dc:creator>Бонусы web2.0 &#171; Программы лояльности онлайн</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2009 07:40:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pointloyalty.ru/blog/?p=320#comment-1229</guid>
		<description>[...] Источник [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Источник [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
